Полный каталог продукции (перечень приборов и датчиков ГК “ГРАНТ”)
Скважинные манометры АМТ
Тип | Наименование | Описание (pdf) | АМТ-10Б | Базовое исполнение | ![]() |
АМТ-10В | С влагомером | ![]() |
АМТ-10Г | Для установки вместо газлифтного клапана | ![]() |
АМТ-10К | Малогабаритное исполнение | ![]() |
АМТ-10К ⌀15 мм НОВИНКА |
Миниатюрное исполнение | ![]() |
АМТ-10Л | Для встраивания в технологическое оборудование без наконечников | ![]() |
АМТ-10C | Скоростной, с высокой разрешающей способностью | ![]() |
АМТ-10У | Увеличенный ресурс | ![]() |
КМТ-04.01 | Скважинный манометр кабельный в комплекте с регистратором РКМТ-01 | ![]() |
ЛУ | Ловитель устьевой | ![]() |
РГС-01 | Регистратор глубины и скорости спуско-подъемных операций | ![]() |
Контейнер | Контейнер для скважинных преобразователей | ![]() |
БТ-01 | Тестер элементов питания (батарейный тестер) | ![]() |
АЦМ-02 | Автоотцеп (полуавтоматический) | ![]() |
Пробоотборники
Тип | Наименование | Описание (pdf) |
Стыковое реле роликовое НОВИНКА |
Стыковое реле роликовое | ![]() |
ПГПр | Пробоотборник глубинный проточный | ![]() |
ПГПрЭ | Пробоотборник глубинный проточный электронный | ![]() |
ПГПрЭТ | Пробоотборник глубинный проточный электронный с таймером | ![]() |
ПГВсЭ-30-38 | Пробоотборник глубинный всасывающий электронный | ![]() |
ЖЛ-01 | Желонка | ![]() |
ЖЛ-02 НОВИНКА |
Желонка | ![]() |
Универсальные (устьевые) манометры МТУ
Тип | Наименование | Описание (pdf) |
МТУ-04 | Универсальный (устьевой) манометр-термометр | ![]() |
МТУ-04R | Универсальный (устьевой) манометр-термометр | ![]() |
МТУ-04.04.01 | Универсальный (устьевой) манометр | ![]() |
МТУ-05 | Универсальный манометр | ![]() |
МТУ-06 | Универсальный (устьевой) манометр-термометр | ![]() |
МТУ-07 | Универсальный (устьевой) манометр-термометр | ![]() |
БСПД-02-USB БСПД-02-RS485 | Радиомодемы ISM-диапазона | ![]() |
Системы динамометрирования ДДС
Тип | Наименование | Описание (pdf) |
ДДС-04 | Система динамометрирования стационарная | ![]() |
РДДС-01 | Регистратор работы системы динамометрирования ДДС-04 | ![]() |
ДГП-01 | Динамограф для глубинных насосных установок,оснащенных гидроприводом | ![]() |
Лабораторное оборудование
Тип | Наименование | Описание (pdf) |
ВР-01 НОВИНКА |
Аппарат для определения динамической вязкости битума (вискозиметр ротационный) | ![]() |
АКП-03 | Аппарат для определения температуры каплепадения нефтепродуктов | ![]() |
АТХ-04 | Аппарат для определения температуры хрупкости битумов | ![]() |
АКШ | Аппарат для определения температуры размягчения битумов (беспоплавковый, автоматический) | ![]() |
АТКт-04 | Аппарат для определения температуры начала кристаллизации нефтепродуктов | ![]() |
АТКмт-04 | Аппарат для определения температуры начала кристаллизации моторного топлива | ![]() |
АТКмт-04.01 | Аппарат для определения температуры начала кристаллизации и замерзания моторного топлива | ![]() |
ДА-03 | Аппарат для определения растяжимости битумов с датчиками усилия (Дуктилометр) | ![]() |
ПНБ-05 | Пенетрометр автоматический для битумов | ![]() |
ПНУ-05 | Пенетрометр универсальный | ![]() |
ПН-04 | Пенетрометр | ![]() |
ВУБ-04 | Аппарат для определения условной вязкости битумов | ![]() |
ОПП-01 | Устройство для определения потери посыпки | ![]() |
КХ-40 | Камера холода | ![]() |
ППП-01 | Плитка для подготовки пробы битума (для аппаратов АТХ-02, АТХ-03) | ![]() |
ДСИ | Устройство для определения статического изгиба | ![]() |
ОПСП-01 | Устройство по определению показателя сцепления посыпки с покровным слоем рулонных кровельных материалов | ![]() |
Системы автоматизации
Тип | Наименование | Описание (pdf) |
СПО-01 НОВИНКА |
Станция управления спуско-подъемными операциями | ![]() |
КСПО-01 | Устройство контроля спуско-подъемных операций | ![]() |
ШВСУ | Шкаф управления воздухонагревателями типа ВСУ и ВРУ | ![]() |
УСПС-2000 | Станция управления установкой депарафинизации скважин скребками | ![]() |
УСПС-3000 | Станция управления установкой депарафинизации скважин скребками | ![]() |
УСО-01.01 | Устройство сбора данных для систем обнаружения утечек | ![]() |
УСО-01.02 | Регистратор показаний универсальный | ![]() |
Элементы систем автоматизации
Тип | Наименование | Описание (pdf) |
БИСГ12-4 | Барьер искрозащиты пассивный | ![]() |
ДУН-02 | Датчик угла наклона | ![]() |
КНВИ-011 | Конвертер интерфейса RS-485 - 4...20 мА с индикацией | ![]() |
КПДмер-2М | Измеритель гидравлического коэффициента полезного действия насосов | ![]() |
GW-485 | Конвертер интерфейсов | ![]() |
ПДИ-01 | Преобразователь давления измерительный | ![]() |
ПТИ-01 | Преобразователь температуры измерительный | ![]() |
АРТ-02 | Автономный регистратор температуры | ![]() |
БКМ-02 | Блок контроля мощности | ![]() |
ДВ-01 | Консольный датчик веса | ![]() |
ДВ-02 | Тензометрический датчик сжатия | ![]() |
ДВ-05 | Тензорезисторный кольцевой датчик веса | ![]() |
ВТ-01 | Весовой терминал | ![]() |